发表时间: 2019-03-19 21:50:00
作者: 武汉华顶电力
浏览:
一、试验依据
GB11032-2010 《交流无间隙金属氧化物避雷器》
JB/T9852-2005 《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》
JtL-101《交流系统用氧化锌避雷器技术条件》
二、试验性质:型式试验
三、试品名称及数量: YH10W1-216/562W 避雷器 3只 电阻片规格Φ51×24、40片
避雷器外套1只 比例外套1只 比例避雷器1只
四、试验项目要求及方法
220kV复合外套氧化锌避雷器试验项目
序号 | 试 验 项 目 | 试验内容 | 技术 要求 | 试验依据 | 试验方法 | 试品数量 | |
1 | 复合外套外观检查 | 复合外套表面缺陷 | 符合技术要求 | GB11032-2010 6.2 | GB11032-2010 10.8.16 | 1只避雷器 | |
2 | 爬电比距检查 | 爬电距离 级 | 31mm/kV | GB11032-2010 6.21 | GB11032-2010 10.8.17 | 1只避雷器 | |
3 | 工频耐压试验参考电压试验 | 避雷器在工频2mApeak下的工频参考电压 kV(peak/√2)不小于 | 216 | GB11032-2010 6.2.1 | GB11032-2010 8.15 | 1只避雷器 | |
4 | 直流参考电压试验(HDZG直流高压发生器) | 测量避雷器在直流参考电流 1mA下电压 kV 不小于 | 314 | GB11032-2010 6.2.2 | GB11032-2010 8.16 | 1只避雷器 | |
5 | 局部放电试验(YDQ无局部放电耐压试验成套装置) | b.在1.05Uc电压下,局部放电 pC 不大于 | <10 | GB11032-2010 6.4 | GB11032-2010 8.8 | 1只避雷器 | |
6 | 无线电干扰电压试验 | 在1.05Uc电压下,无线电干扰电压 μA | <500 | GB11032-2010 6.15 | GB11032-2010 8.12 | 1只避雷器 | |
7 | 密封试验(沸水煮法) | 42小时沸水煮试验前后直流参考电压变化小于5%,泄漏电流变化小于20μA,局部放电量不大于10pC. | GB11032-2010 6.5 | GB11032-2010 8.11 | 1只避雷器 | ||
8 | 0.75U1mA下漏电流试验HDZG直流高压发生器 | 0.75倍直流1mA电压下漏电流 μA 不大于 | <50 | GB11032-2010 6.19 | GB11032-2010 8.17 | 1只避雷器 | |
9 | 持续电流试验 | 测量避雷器在持续运行电压168.5kV下的电流不大于 | 阻性电流mApeak | <0.2 | GB11032-2010 6.18 | GB11032-2010 8.14 | 1只避雷器 |
容性电流mAr.m.s | <1 | ||||||
10 | 残压 试验 | 比例单元在1/5μs, kVpeak | 5kA陡波冲击电流下残压 不大于 | 记录 数据 | GB11032-2010 6.3 | GB11032-2010 8.3 | 3只比例单元 |
10kA陡波冲击电流下残压 不大于 | 630 | ||||||
20kA陡波冲击电流下残压 不大于 | 记录 数据 | ||||||
比例单元在8/20μs, kVpeak | 5kA雷电冲击电流下残压 不大于 | 记录 数据 | |||||
10kA雷电冲击电流下残压 不大于 | 562 | ||||||
20kA雷电冲击电流下残压 不大于 | 记录 数据 | ||||||
比例单元在30/60μs, kVpeak | 500A操作冲击电流下残压 不大于 | 478 | |||||
1000A操作冲击电流下残压 不大于 | 记录 数据 | ||||||
2000A操作冲击电流下残压 不大于 | 记录 数据 | ||||||
11 | 长持续时间电流冲击耐受试验 | a.比例单元应耐受2级线路放电试验,试验参数:波阻抗 2.4Ur (Ω) 电流视在持续时间2000 (μs) 电流充电电压 UL=3.2Ur (kV) b.600A2ms方波电流耐受18次不应有击穿、闪络、损坏。 试验前后残压变化不大于5%,试品应无击穿、闪络、破碎和明显损坏的痕迹。 | GB11032-2010 6.8 | GB11032-2010 8.4 | 各3只比例单元 | ||
12 | 动作负载试验 | a.加速老化试验:试品预热到(115±4)℃后,施加Uct(1~2)h测其功耗P1ct,在加压1000(+100h)后再测Uct下的功耗P2ct,得出: Kct= P2ct/ P1ct Uct=90%×U工频2mA kVr.m.s 荷电率取90% b.大电流冲击动作负载试验 c.操作冲击动作负载试验:在1.2U*c下,对比例单元施加8/20μs10kA雷电冲击20次,4/10μs100kA大电流冲击2次的预备试验后,预热到(60±3)℃,施加2次2级长持续时间冲击释放的能量注入,100ms内施加修正后的U*r10s及U*c 30min。施加U*c 后的30min内,功耗或温度是一直下降的,则认为试品是热稳定。待试品冷却到环境温度后,重测残压。试品残压变化率应不大于5%。 | GB11032-2010 6.9 | GB11032-2010 8.5 | 3只比例单元 3只比例单元 3只比例单元 | ||
13 | 工频电压耐受时间特性试验 | 比例单元在注入两次2级长持续时间冲击释放能量后,耐受短时工频过电压: 1.30Ur* 0.1s U*c 30min 1.20Ur* 1s U*c 30min 1.10Ur* 30s U*c 30min 1.00Ur* 1200s U*c 30min 重测标称电流下的残压值,检查试品应无击穿、闪络现象。 | GB11032-2010 6.10 | GB11032-2010 附录D | 每点1只比例单元 | ||
14 | 复合外套绝缘耐受试验 | a.雷电冲击耐压 kVpeak b.工频耐压 1minkVr.m.s(干) c.工频耐压 1minkVr.m.s(湿) | 950 395 395 | GB11032-2010 6.1 | GB11032-2010 10.8.2 | 1只避雷器外套 | |
15 | 避雷器湿气侵入试验 |
试验时施加负荷为额定负荷50%。 b、42小时沸水煮试验(0.1%NaCI) a、b两项试验后,外套不应有开裂和脱落现象。水煮试验前后直流参考电压变化小于5%,泄漏电流变化小于20μA,局部放电量不大于10pC. | GB11032-2010.6.4 | GB11032-2010 10.8.2 | 1只避雷器 | ||
16 | 避雷器气候老化试验 |
水流速率:(0.4±0.1)L/m3.h 雾滴尺寸:5-10μm 盐水中NaCl含量:(10±0.5)kg/m3
每只试品应不超过3次过流中断,试验中应起痕,无裂纹和树枝状产生,电蚀未腐蚀内部零件,无伞裙击穿现象。 试验前后 直流参考电压变化小于5%,泄漏电流变化小于20μA,局部放电量不大于10pC. | GB11032-2010.6.3 | GB11032-2010 10.8.14 | 1只避雷器 | ||
17 | 抗弯负荷试验 | 避雷器应在2.5(F1+F2/2)负荷下耐受10s而不损坏,试验前后局部放电量不大于10pC. 直流参考电压变化小于5% | GB11032-2010.6.1.1 | GB11032-2010 10.8.9 | 1只避雷器 | ||