发表时间: 2019-06-12 22:28:00
作者: 武汉华顶电力
浏览:
附:试验计划
地面配电室开关柜试验工作安排表
地点 | 操作监护人 | 张三 | 操作人 | 张三 | |||||
计划停电时间 | 2013年 月 日 至 2013 年 月 日 | ||||||||
计划停电时间 | 试验类别 | 试验工作任务 | 数量 | 试验人员 | 责任人签字 | ||||
地面配电房 | 高压试验
| 1、绝缘电阻; 2、接触电阻; 3、开关动特性 4、交流耐压; | 21 | ||||||
继保试验 | 1、内外观检查; 2、继电保护整定; 3、继电器校验 委托供电处 | 20 | |||||||
互感器 | 绝缘电阻测量及工频耐压试验 | 21组 | |||||||
仪表试验 | 委托供电处校验 | ||||||||
接地系统 | 接地系统检查(接地极 禁锢 母线) 接地电阻测试 | 张三 张三 | |||||||
避雷系统避雷器绝缘电阻测量及工频放电电压﹑直流1mA电压试验 | 两组避雷针 及开关内置避雷器
| 2组 | 委托县供电局检测试验 | ||||||
变压器油脂 | 1000kva以上两台(一下不要求)击穿电压试验 | 4台 | 委托供电处检测化验 | ||||||
副井车房电气试验工作安排表
地点 | 操作监护人 | 操作人 | |||||||
计划停电时间 | 2013年 月 日 至 2013 年 月 日 | ||||||||
计划停电时间 | 试验类别 | 试验工作任务 | 数量 | 试验人员 | 责任人签字 | ||||
副井车房 | 高压试验
| 1、绝缘电阻; 2、接触电阻; 3、开关动特性 4、交流耐压; | 3台 | 张三 | |||||
继保试验 | 1、内外观检查; 2、继电保护整定; 3、继电器校验 委托供电处 | 2台 | 张三、 | ||||||
互感器
| 绝缘电阻测量及工频耐压试验
| 3组 | 张三 | ||||||
仪表试验 | 委托供电处校验 | ||||||||
接地系统 | 1、机房电气集中接地系统 2、井架防雷接地检查 检查(接地极 禁锢 母线) 接地电阻测试
| 2组 | 张三、张三 | ||||||
避雷系统 | 及开关内置避雷器
| 2组 | 委托县电业局检测试验 | ||||||
地面主抽风机、抽放泵房电气试验工作安排表
地点 | 操作监护人 | 张三 | 操作人 | 张三 | |||||
计划停电时间 | 2013年 月 日 至 2013 年 月 日 | ||||||||
计划停电时间 | 试验类别 | 试验工作任务 | 数量 | 试验人员 | 责任人签字 | ||||
地面主抽风机房 | 高压试验
| 1、绝缘电阻; 2、接触电阻; 3、开关动特性 4、交流耐压; | 7台 | 张三 | |||||
继保试验 | 1、内外观检查; 2、继电保护整定; 3、继电器校验 委托供电处 | 6组 | 张三、 | ||||||
仪表试验 | 委托供电处校验 | ||||||||
互感器 | 绝缘电阻测量及工频耐压试验
| 7组 | 委托县电业局检测试验 | ||||||
接地系统 | 接地系统检查(接地极 禁锢 母线) 接地电阻测试 | 姜 | |||||||
避雷系统 | 扩散塔避雷及开关内置避雷器,两组避雷针
| 4组 | 张三、张三 | ||||||
通讯系统电气试验工作安排表
地点 | 操作监护人 | 张三 | 操作人 | 张三 | |||||
计划停电时间 | 2013年1 月1 日 至 2013 年 4 月 1日 | ||||||||
计划停电时间 | 试验类别 | 试验工作任务 | 数量 | 试验人员 | 责任人签字 | ||||
调度室及主通讯机房 | |||||||||
接地系统 | 接地系统检查(接地极 禁锢 母线) 接地电阻测试 | 1组 | 张 | ||||||
避雷系统 | 关内置避雷器检查
| ||||||||
高压电缆电气试验工作安排表
地点 | 操作监护人 | 张三 | 操作人 | 张三 | ||||||
计划停电时间 | 2013年 月 日 至 2013 年 月 日 | |||||||||
地点 | 计划停电时间 | 试验工作任务 | 数量 | 试验人员 | 责任人签字 | |||||
地面及井下 | 地面 | 面配电室 | 1、绝缘电阻、泄漏电流、直流耐压等试验 2、端线禁锢
| 主回路两根 | 张 | |||||
副井车房 | 主回路两根
| |||||||||
主抽风机房房 | 主回路两根 负荷两根 | |||||||||
井下 | 下井电缆 | 1、绝缘电阻、泄漏电流、直流耐压等试验 2、端线禁锢 3、端线绝缘套管检查 | 三根 | 张 | ||||||
中央变电所 | 主回路变压器三根电缆 | |||||||||
中央变电所电气试验工作安排表
地点 | 操作监护人 | 张三 | 操作人 | 张三 | ||||||
计划停电时间 | 2013年 月 日 至 2013 年 月 日 | |||||||||
设备 | 型号 | 计划停电时间 | 试验工作任务 | 数量 | 试验人员 | 责任人签字 | ||||
井下中央变电所 |
高爆开关 | PJG9L |
| 15台 | 张 | |||||
QJGZ1 | 4台 | |||||||||
高压电动机 | YB560M2-4 | 6kV同步电机绝缘 电阻测量及工频耐压试验 | 4台 | |||||||
主辅接地极 | 接地系统检查(接地极 禁锢 母线) 接地电阻测试 | 两组 |